|
|
2008/08/27更新
|
印刷する |
| 分譲マンション |
伊豆・熱海/熱海 アデニウム熱海グランドタワー 第1期 |
![]()
|
|---|---|---|
| 静岡県熱海市春日町112−1他周辺MAP |
|
|
情報の見方 |
|
熱海駅徒歩2分、地上30階建てのランドマーク誕生。オーシャンビューと天然温泉で熱海リゾートを満喫
海と空の青を全身で感じる事ができる19階オーシャンビューラウンジ(完成予想図)
|
|
|
|
| 贅沢に檜を使用したオーシャンビューの大浴場 SPA san-燦-(完成予想図) | ひと際輝くグランドタワーを見ながらクルージング(要予約・有料、完成予想図) |
|
|
| 1階のラウンジ。ソファに身を沈め、珈琲を飲みながら歓談を愉しむ。(完成予想図) | リビングダイニングは白を基調とした洗練のデザインで統一(W-80Mタイプモデルルーム) |
|
|
| オーシャンビューのリビングは、くつろぎのラグジュアリーな住空間(L-180Aタイプ) | 現地案内図 熱海駅徒歩2分の利便性が魅力 |
アデニウム熱海グランドタワー 第1期 |
| 交通 | 東海道新幹線熱海駅より 徒歩2分 | 価格 | 3360万円〜2億9790万円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地(地番) | 静岡県熱海市春日町112−1他 | 最多価格帯 | 5600万円台(5戸) | ||
| 間取り | 1LDK 〜3LDK | 専有面積 | 59.19m2〜291.68m2 | 敷地面積 | 9973.51m2 |
| 販売戸数/総戸数 | 75戸/513戸 | 構造・階建て | RC地上30階地下3階建 | 駐車場 | 建物内333台収容(使用料:8000円〜2万8000円/月) |
| 完成時期 | 2010年11月下旬予定 | 入居時期 | 2011年3月下旬予定 | 修繕積立金 | 4730円〜2万3330円/月 |
| 修繕積立基金 | 23万6760円〜116万6720円(一括払) | 地代 | - | 管理費 | 2万6030円〜12万4650円/月 |
| 保証金等 | - | ||||
| その他諸費用 | 管理準備金:2万5780円〜12万3420円(一括払) | ||||
| 管理形態 | 日勤((株)J・COMS) | ||||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||||
| 用途地域 | 商業地域 | ||||
| 温泉の種類 | 天然温泉100% 加温 加水 循環装置使用 ろ過装置使用 | 温泉権 | - | 温泉権利金 | - |
| その他温泉費用 | - | 情報更新日 | 2008/08/27 | 情報更新予定日 | 2008/09/03 |
| その他概要 | 物件種別:マンション 総戸数補足:管理事務室・集会室・防災センター各1戸含む 施工会社:五洋建設(株) 建築確認番号:第ERI07003220号(H19.3.15)第ERI07033513号(H20.3.19)<計画変更> 建築面積:4348.78m2 延床面積:7万8030.34m2 建ぺい率:80% 容積率:500% 地目:宅地・鉱泉地 バイク置場:22台(使用料:1000円/月) 自転車置場:128台(使用料:100円〜200円/月) 地域・地区補足:防火地域・観光商業集積区域・熱海市第2種高度地区 共用施設:スパ施設(露天風呂、大浴場、家族風呂、サウナ、ラウンジ)、オーシャンビューラウンジ・バーコーナー(19階)、フィットネスジム、カラオケ、シミュレーションゴルフ、スタディルーム、ラウンジ、カフェテラス(使用料無料、一部有料) バルコニー面積:9.90m2〜26.32m2 ※ページ内の室内写真は全てモデルルームの写真です。 |
||||
| 問い合わせ先 |
<アデニウムリゾートマンションギャラリー> TEL:0120-84-7337 「ほしいリゾートnetを見た」とお問い合わせください |
||||
| 会社概要 |
<事業主・売主>国土交通大臣(3)第005600号 (株)ジョイント・コーポレーション 東京都目黒区目黒2-10-11 TEL:0120-437377 <販売(代理)> 国土交通大臣(13)第212号 (株)ジョイント・レジデンシャル不動産 東京都目黒区目黒2-10-11 |
||||
お問い合わせコード:0000b0000208
※お問い合わせの際は『ほしいリゾートnetを見て』と付け加えると詳細がスムーズに分かります。
※掲載されている間取りは同縮尺ではない場合があります。
※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。






