|
|
情報の見方 |
| 2008/08/20更新 | 印刷する |
| 分譲土地 |
那須・塩原・日光/那須高原 那須高原 守子高原村 |
![]()
|
|---|---|---|
| 栃木県那須郡那須町大字高久丙字海道上407-785他周辺MAP |
|
便利な那須街道から徒歩圏に。豊かな木立が広がる広い敷地の林間別荘地
静かな木立の中に洗練された建物が点在、林間別荘地らしい街並みが形成されてきた
|
|
|
|
| 守子高原村別荘地内(13期分譲地)の様子 | 広い区画割りでゆったりとした街並みが形成されている(7期分譲済み区画) |
|
|
| 新しい道路と新しい建物、新興の別荘地ならではの美しさを感じる(6期分譲済み区画) | 別荘地内(14期)を流れるせせらぎ。涼しげな水音に心が癒される |
|
|
| オーナーで会員専用のモリコ温泉では、かけ流し温泉が楽しめる(別荘地隣接・有料) | 現地案内図 |
那須高原 守子高原村 |
| 交通 | 東北本線黒磯駅より バス17分那須湯本停歩13分東北自動車道那須I.C.より車で12分(8km) | 価格 | 360万円(1区画)〜1120万円(1区画) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地(地番) | 栃木県那須郡那須町大字高久丙字海道上407-785他 | 最多価格帯 | - | ||
| 土地面積 | 265m2〜700m2 | 販売区画数/総区画数 | 9区画/111区画 | 造成完了時期 | 1995年10月4日 |
| 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 管理規定により2階建てまで | 地目 | 山林他 |
| 管理費 | 2万5200円〜6万3000円/年 | 私道負担 | 1区画のみ49平米あり | 地代 | - |
| 保証金等 | - | ||||
| その他諸費用 | 管理費/建物建築前:年額2万5200円+α、建物建築後:年額6万3000円+α(α=土地が500m2を超える場合に加算される金額・1m2あたり21円) 草刈費/建物建築前のみ:年額1m2当たり63円 共益施設負担金/21万円(売買代金に含む)他 | ||||
| 管理形態 | 日勤(東豊開発(株)) | ||||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||||
| 用途地域 | 無指定 | ||||
| 温泉の種類 | その他 | 温泉権 | 引込可 | 温泉権利金 | - |
| その他温泉費用 | 温泉引込権利金(任意・引渡時一括払):199万5000円(一括払い) | 情報更新日 | 2008/08/20 | 情報更新予定日 | 2008/08/27 |
| その他概要 | 物件種別:土地 設備:東京電力、専用水道、プロパンガス(個別)、合併処理浄化槽(戸別) 開発面積:3万7971m2 道路:4m・4.5m・6mアスファルト舗装 法令上の制限:都市計画区域内(無指定) 管理規定による自主規制:建ぺい率30%・2階建まで |
||||
| 問い合わせ先 |
(株)大興リゾート TEL:0120-612-311 「ほしいリゾートnetを見た」とお問い合わせください |
||||
| 会社概要 |
<売主>東京都知事(2)第078647号 (株)大興リゾート 東京都文京区本郷2-27-2 TEL:03(3814)2411 |
||||
お問い合わせコード:0000b0000059
※お問い合わせの際は『ほしいリゾートnetを見て』と付け加えると詳細がスムーズに分かります。
※掲載されている間取りは同縮尺ではない場合があります。
※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。






