|
|
情報の見方 |
| 2008/07/09更新 | 印刷する |
| 分譲土地 |
伊豆・熱海/伊豆高原 伊豆高原 あかざわ恒陽台 |
![]()
|
|---|---|---|
| 静岡県伊東市赤沢字横瀬372番地周辺MAP |
|
城ヶ崎海岸〜伊豆大島を望む別荘地は、充実の管理体制と暮らしやすい環境が魅力。約85世帯が定住中
開放的な相模湾のパノラマ眺望が広がる。(別荘地から望む伊豆大島 H13/3月撮影)
|
|
|
|
| 開発以来約39年の歴史とオーナーの別荘地への愛情が美しい街並みを生み出している | 別荘地と駅の間を循環する無料送迎バス。毎日の買い物にも便利 |
|
|
| 別荘地をくまなく回る定期的な巡回パトロールも実施。有料サービスも充実 | 管理事務所にある中央監視盤で水道や温泉を常時チェック |
|
|
| 道路などの維持・管理が行き届いている別荘地内 | 現地案内図(伊豆高原駅より車15分・約5km) |
伊豆高原 あかざわ恒陽台 |
| 交通 | 伊豆急行伊豆高原駅より 車15分(5km) | 価格 | 320万円(1区画)〜792万円(1区画) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地(地番) | 静岡県伊東市赤沢字横瀬372番地 | 最多価格帯 | (2区画) | ||
| 土地面積 | 313m2〜745.96m2 | 販売区画数/総区画数 | 4区画/800区画 | 造成完了時期 | 1991年5月16日 |
| 建ぺい率 | 60%(ただし建築協定により30%) | 容積率 | 200%(同90%) | 地目 | 山林(一部宅地) |
| 管理費 | ※1参照 | 私道負担 | なし | 地代 | - |
| 保証金等 | - | ||||
| その他諸費用 | 終末処理場維持管理費(個別浄化槽の容量により区分):2415円〜1万605円/月 水道料金(10m3まで。超過料金126円/m3):1260円/月 メーター使用料(温泉・水道):515円/月 | ||||
| 管理形態 | 日勤(あかざわ温泉(株)) | ||||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||||
| 用途地域 | 無指定 | ||||
| 温泉の種類 | 加温 | 温泉権 | 権利付(権利金別途) | 温泉権利金 | 210万円 |
| その他温泉費用 | - | 情報更新日 | 2008/07/09 | 情報更新予定日 | 2008/07/16 |
| その他概要 | 物件種別:土地 設備:東京電力、簡易水道事業、プロパンガス(個別、伊東ガス指定) 開発面積:約52万m2 道路:幅員5〜8mアスファルト舗装 開発許可番号:土地第23-6号(H2.10.12) 法令上の制限:宅地造成等規制区域、建築協定あり(建物高さ5m以下、8m以下(区画により異なる)、道路からの建物後退の距離:幹線道路は5m、他の道路3m以上、隣地境界より2m以上) ※1:土地共益費(建物建築前):土地1m2当たり月額9円(1区画限度額4000円)、建物共益費(建物建築後):建物1m2当たり月額109円(個人)同142円(法人) 温泉権利金補足:10年毎に更新 その他温泉費用補足:温泉使用料:1万185円/月(5m3まで。超過料金746円/m3) |
||||
| 問い合わせ先 |
あかざわ温泉(株) TEL:0557-53-1101(代表) 「ほしいリゾートnetを見た」とお問い合わせください |
||||
| 会社概要 |
<売主>静岡県知事(4)第010349号 あかざわ温泉(株) 静岡県伊東市赤沢 372 TEL:0557(53)1101 |
||||
お問い合わせコード:0000b0000032
※お問い合わせの際は『ほしいリゾートnetを見て』と付け加えると詳細がスムーズに分かります。
※掲載されている間取りは同縮尺ではない場合があります。
※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。






